Отдел продаж
+7 (910) 406-87-70
Мессенджеры
Обратный звонок
Режим работы:
08:30 до 17:00 по будням
Характеристики
b | с | d | кг | DN |
Резьба DIN 405 | ||||
10 | 39 | 28 x 1/8’ | 0.297 | 10 |
16 | 48 | 34 x 1/8’ | 0,374 | 15 |
20 | 53 | 44x1/6’ | 0,638 | 20 |
25 | 65 | 52 x1/6* | 0.835 | 25 |
31 | 70 | 58x1/6’ | 1,054 | 32 |
37 | 75 | 65x1/6’ | 1,300 | 40 |
49 | 86 | 78 x1/6" | 1,650 | 50 |
66 | 97 | 95x1/6’ | 2,693 | 65 |
81 | 107 | 110 x 1/4’ | 3,830 | 80 |
100 | 120 | 130 x 1/4’ | 5,230 | 100 |
Вес | 3.83 кг |
Марка стали | AISI 304 |
DN | 80 |
Тип | Резба-гайка |
Поверхность | Матовая |
Размер | 80 |
Поделится ссылкой